Puramon-Set für - Vallox Filterpaket 24 ValloPlus 350 - Filterpaket 24 (Copy) TEST
Lieferzeit: ca. 2-3 Werktage
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Qualität
Qualität
Unsere Produkte sind Made in Germany. Wir haben hohe Produktansprüche. Natürlich auch in unserem Basicprodukt.
Versandart
Versandart
Dein Paket kommt ab 100 € Bestellwert Versandkostenfrei und Klimaneutral mit DHL innerhalb Deutschland. Unter einem Bestellwert von 100 € betragen die Standard Versandkosten 5,90 €. Die Versandkosten außerhalb Deutschlands kannst du innerhalb unserer Versandbedingungen nachlesen.
Rückgabe
Rückgabe
Wir bieten ein 90-tägiges Rückgaberecht für alle unserer Artikel, kostenfrei per DPD an. Die Artikel müssen in akzeptablem Zustand zurückgegeben werden, um eine volle Rückerstattung zu erhalten.
Filtern Sie durch Geräte, die für dieses Produkt geeignet sind.
Marke | Modell |
---|---|
Franke | 110.0019.383 |
Franke | 110.0197.422 |
Franke | 110.0197.426 |
Franke | 110.0197.429 |
Franke | 110.0197.432 |
Franke | 110.0197.433 |
Franke | 110.0197.434 |
Franke | 110.0200.789 |
Franke | 110.0260.618 |
Franke | 110.0260.619 |
Franke | 110.0282.634 |
Franke | 110.0282.635 |
Franke | 110.0338.355 |
Franke | 110.0338.357 |
Franke | 110.0338.358 |
Franke | 110.0358.990 |
Franke | 110.0358.991 |
Franke | 110.0358.992 |
Franke | 110.0360.049 |
Franke | 110.0360.050 |
Franke | 110.0360.072 |
Franke | 110.0360.073 |
Franke | 110.0360.075 |
Franke | 110.0360.077 |
Franke | 110.0360.078 |
Franke | 110.0360.080 |
Franke | 110.0377.731 |
Franke | 110.0377.732 |
Franke | 110.0377.734 |
Franke | 110.0377.735 |
Franke | 110.0377.736 |
Franke | 110.0377.737 |
Franke | 110.0377.738 |
Franke | 110.0377.739 |
Franke | 110.0377.742 |
Franke | 110.0377.746 |
Franke | 110.0377.747 |
Franke | 110.0377.749 |
Franke | 110.0378.761 |
Franke | 110.0378.762 |
Franke | 110.0378.763 |
Franke | 110.0389.104 |
Franke | 110.0389.106 |
Franke | 110.0441.355 |
Franke | 110.0476.770 |
Franke | 110.0476.841 |
Franke | 110.0476.842 |
Franke | 110.0476.843 |
Franke | 110.0476.845 |
Franke | 110.0377.733 |
Franke | 110.0476.847 |
Franke | 110.0476.848 |
Franke | 110.0476.850 |
Franke | 110.0476.875 |
Franke | 110.0476.876 |
Franke | 110.0476.877 |
Franke | 305.0553.926 |
Franke | 305.0553.929 |
Franke | 305.0590.105 |
Franke | 305.0590.106 |
Franke | 310.0518.755 |
Franke | 320.0528.015 |
Franke | 320.0528.016 |
Franke | 330.0507.683 |
Franke | 330.0507.684 |
Franke | 330.0507.685 |
Franke | 330.0507.686 |
Franke | 330.0507.688 |
Franke | 330.0507.717 |
Franke | 330.0507.729 |
Franke | 330.0507.734 |
Franke | 330.0507.735 |
Franke | 330.0507.737 |
Franke | 330.0507.740 |
Franke | 330.0507.742 |
Franke | 330.0507.748 |
Franke | 330.0507.749 |
Franke | 330.0507.750 |
Franke | 330.0528.020 |
Franke | 330.0528.064 |
Franke | 330.0528.065 |
Franke | 330.0528.067 |
Franke | 330.0550.058 |
Franke | 330.0550.059 |
Franke | 330.0573.294 |
Franke | 330.0573.295 |
Franke | 330.0591.717 |
Franke | 330.0591.771 |
Franke | 330.0591.773 |
Franke | 330.0591.778 |
Franke | 335.0528.005 |
Franke | 335.0528.006 |
Franke | 335.0530.199 |
Franke | 335.0530.200 |
Franke | 335.0530.201 |
Franke | 335.0530.202 |
Franke | 335.0530.203 |
Franke | 335.0582.005 |
Franke | 345.0654.933 |
Franke | 435401 |
Franke | 469876 |
Franke | 469883 |
Franke | 469975 |
Franke | 469982 |
Franke | 470025 |
Franke | 470056 |
Franke | 470063 |
Franke | 470070 |
Franke | 478250 |
Franke | 527754 |
Franke | 527761 |
Franke | 527778 |
Franke | 527785 |
Franke | 527808 |
Franke | 527822 |
Franke | 527839 |
Franke | 527853 |
Franke | 551823 |
Franke | 614669 |
Franke | 614676 |
Franke | 614683 |
Franke | 614690 |
Franke | 614706 |
Franke | 614911 |
Franke | 614928 |
Franke | 614935 |
Franke | 614942 |
Franke | 614973 |
Franke | 614997 |
Franke | 617691 |
Franke | 617707 |
Franke | 617714 |
Franke | 636709 |
Franke | 636730 |
Franke | 636761 |
Franke | 661121 |
Franke | 663786 |
Franke | 663793 |
Franke | 667917 |
Franke | 667948 |
Franke | 728799 |
Franke | 728904 |
Franke | 733366 |
Franke | 733380 |
Franke | 920754 |
Franke | 1100260656 |
Franke | 1100338390 |
Franke | 1100360050 |
Franke | BOX PLUS |
Franke | BOX PLUS FBI 547 XS NP |
Franke | BOX PLUS FBI 747 XS NP |
Franke | BOX PLUS GLASS |
Franke | CHACC009 |
Franke | EVO PLUS VERRE BLANC |
Franke | EVO PLUS VERRE NOIR |
Franke | FAK607 XS |
Franke | FAK907 XS |
Franke | FBI 537 BK |
Franke | FBI 537 WH |
Franke | FBI 537 XS |
Franke | FBI 547 XS NP |
Franke | FBI 737 BK |
Franke | FBI 737 WH |
Franke | FBI 737 XS |
Franke | FBI 747 XS NP |
Franke | FBI537 XS |
Franke | FBI537XS |
Franke | FBI737 XS |
Franke | FBIFLUSH540XS |
Franke | FBIFLUSH602XS |
Franke | FBIFLUSH702XS |
Franke | FCBI1204 C WH B RF |
Franke | FCBI1204CWHBRF |
Franke | FCBU 1204 C WH |
Franke | FDL 6165 XS |
Franke | FDL 9165 XS |
Franke | FFI622 |
Franke | FFU 905 BK XS |
Franke | FFU905BKXS LED |
Franke | FGAS2FX 1000 CE XS |
Franke | FGAS2FX 1400 CE XS |
Franke | FLE605XS |
Franke | FLG 605 BK |
Franke | FLG 605 BK/DG |
Franke | FLG 605 DG |
Franke | FLG 805 BK |
Franke | FLG 805 DG |
Franke | FLG 905 BK |
Franke | FLG 905 DG |
Franke | FLG605BK/DG |
Franke | FLS905 |
Franke | FMA 2.0 607 BK |
Franke | FMA 2.0 607 GR |
Franke | FMA 2.0 807 BK |
Franke | FMA 2.0 807 GR |
Franke | FMA 2.0 907 BK |
Franke | FMA 2.0 907 GR |
Franke | FMA 2.0 PLUS 907 BK |
Franke | FMA 605 BK |
Franke | FMA 605 BK XS |
Franke | FMA 605 WH XS |
Franke | FMA 607 BK |
Franke | FMA 805 BK |
Franke | FMA 805 WH XS A CLASS 110.0360.101 |
Franke | FMA 807 BK |
Franke | FMA 905 BK |
Franke | FMA 907 BK |
Franke | FMA605 BK |
Franke | FMA605 DG |
Franke | FMA605 PG |
Franke | FMA605 WH |
Franke | FMA605BKXS |
Franke | FMA605BKXS 110.0197.426 |
Franke | FMA605WHXS |
Franke | FMA607BK |
Franke | FMA607BKXS |
Franke | FMA607DG |
Franke | FMA607PG |
Franke | FMA607WH |
Franke | FMA607WHXS |
Franke | FMA805 BK XS |
Franke | FMA805 DG |
Franke | FMA805 PG |
Franke | FMA805 WH |
Franke | FMA805 WH XS |
Franke | FMA805WH |
Franke | FMA807BK |
Franke | FMA807BKXS |
Franke | FMA807DG |
Franke | FMA807PG |
Franke | FMA807WH |
Franke | FMA807WHXS |
Franke | FMA905 BK |
Franke | FMA905 BK XS |
Franke | FMA905 DG |
Franke | FMA905 PG |
Franke | FMA905 WH |
Franke | FMA905 WH XS |
Franke | FMA905BK |
Franke | FMA907BK |
Franke | FMA907BKXS |
Franke | FMA907DG |
Franke | FMA907PG |
Franke | FMA907WH |
Franke | FMA907WHXS |
Franke | FMAPRO907BK |
Franke | FMAPRO907WH |
Franke | FME 407 BK |
Franke | FME 407 XS |
Franke | FME407BK |
Franke | FME407XS |
Franke | FMPL 906 WH B |
Franke | FMPL906 BK B |
Franke | FMPL906BKBF |
Franke | FMPL906WHB MARIS PLUS |
Franke | FMY 607 BK |
Franke | FMY 607 PG |
Franke | FMY 807 BK |
Franke | FMY 807 PG |
Franke | FMY 907 BK |
Franke | FMY 907 MG BK |
Franke | FMY 907 PG |
Franke | FMY606CA |
Franke | FMY606CO |
Franke | FMY606MG |
Franke | FMY606PB |
Franke | FMY607BK |
Franke | FMY607DG |
Franke | FMY607PG |
Franke | FMY607WH |
Franke | FMY806CA |
Franke | FMY806CO |
Franke | FMY806MG |
Franke | FMY806PB |
Franke | FMY807BK |
Franke | FMY807DG |
Franke | FMY807PG |
Franke | FMY807WH |
Franke | FMY906CA |
Franke | FMY906CO |
Franke | FMY906MG |
Franke | FMY906PB |
Franke | FMY907BK |
Franke | FMY907DG |
Franke | FMY907PG |
Franke | FMY907WH |
Franke | FNO 605 BK |
Franke | FNO 805 BK |
Franke | FNO 905 BK |
Franke | FNO805BK |
Franke | FPJ 615 V BK/DG |
Franke | FPJ 625 V BK/SS |
Franke | FPJ 625 V WH/SS |
Franke | FPJ 915 V BK/DG |
Franke | FPJ 925 V BK/SS |
Franke | FPJ 925 V WH/SS |
Franke | FPL606-P XS |
Franke | FPL906-P XS |
Franke | FSL 905 BK/XS |
Franke | FSMA 605 BK |
Franke | FSMA 605 WH |
Franke | FSMA 805 BK |
Franke | FSMA 805 WH |
Franke | FSMA 905 BK |
Franke | FSMA 905 WH |
Franke | FSMA605BK |
Franke | FSMA605WH |
Franke | FSMA805BK |
Franke | FSMA805WH |
Franke | FSMA905BK |
Franke | FSMA905WH |
Franke | FSMD 508 BK |
Franke | FSMD 508 BL |
Franke | FSMD 508 GN |
Franke | FSMD 508 GY |
Franke | FSMD 508 RS |
Franke | FSMD 508 WH |
Franke | FSMD 508 YL |
Franke | FSMD508BK |
Franke | FSMD508BL |
Franke | FSMD508GN |
Franke | FSMD508GY |
Franke | FSMD508RS |
Franke | FSMD508WH |
Franke | FSMD508YL |
Franke | FSMO805 |
Franke | FSMO805BK |
Franke | FSMS F42 BK MATT |
Franke | FSW908TC |
Franke | FSW918 BK XS |
Franke | FSW918 WH XS |
Franke | FTE 605 BK |
Franke | FUSION |
Franke | FUSION 600 M |
Franke | FUSION 900 M |
Franke | INCA LUX |
Franke | KOPFFREIHEITSHAUBE FSVT606W |
Franke | KOPFFREIHEITSHAUBE FSVT906W |
Franke | LAGO |
Franke | LINFA |
Franke | LINFA FDL 6165 XS |
Franke | LINFA FDL 9165 XS |
Franke | MARIS |
Franke | MARIS 2.0 |
Franke | MARIS 2.0 PLUS |
Franke | MARIS 600 M |
Franke | MARIS 800 M |
Franke | MARIS 900 M |
Franke | MARIS FMA 805 WH 80CM |
Franke | MARIS PLUS |
Franke | MARIS PLUS VERRE BLANC |
Franke | MARIS PLUS VERRE NOIR |
Franke | MARIS VERRE ANTHRACITE |
Franke | MARIS VERRE BLANC |
Franke | MARIS VERRE BLANC/INOX |
Franke | MARIS VERRE NOIR |
Franke | MARIS VERRE NOIR/INOX |
Franke | MARIS-FMA607-BK |
Franke | MARIS-FMA807-WH |
Franke | MARIS-PRO-FMA605-WH |
Franke | MARIS-PRO-FMA805-BK |
Franke | MARIS-PRO-FMA905-WH |
Franke | MARISCEILING FCBI1204CX |
Franke | MARISFCBI1204CWHBRF |
Franke | MARISFMA605BK |
Franke | MARISPLUS FMPL606BKBF |
Franke | MARISPLUS FMPL806WHBF |
Franke | MARISPLUS FMPL906BKBF |
Franke | MARISPRO FMAPRO605BK |
Franke | MARISPRO FMAPRO905BK |
Franke | MERCURY |
Franke | MERCURY ACIER NOIR LAQUE |
Franke | MERCURY INOX |
Franke | MYTHOS |
Franke | MYTHOS 600 M |
Franke | MYTHOS 900 M |
Franke | MYTHOS BLANC |
Franke | MYTHOS NOIR |
Franke | MYTHOS-FMY807-WH |
Franke | MYTHOSFMY606BK |
Franke | MYTHOSFMY806WH |
Franke | MYTHOSFMY906DG |
Franke | MYTHOSPLUS-FMYPL608POTWH |
Franke | MYTHOSPLUS-FMYPL908POT-WH |
Franke | MYTHOSPLUSFMYPL906WH |
Franke | NEO |
Franke | SLIDE |
Franke | SMART |
Franke | SMART 600 BLANC |
Franke | SMART DECO |
Franke | SMART DECO BLANC |
Franke | SMART DECO GRIS |
Franke | SMART DECO JAUNE SAFRAN |
Franke | SMART DECO NOIR |
Franke | SMART DECO VERT OLIVE |
Franke | SMART FPJ 615 V BK/DG |
Franke | SMART FPJ 915 V BK/DG |
Franke | SMART ONE |
Franke | SMART ONE 600 M |
Franke | SMART ONE 800 M |
Franke | SMART ONE 900 M |
Franke | SMART SUSPENDED |
Franke | SMART VERRE BLANC |
Franke | SMART VERRE NOIR |
Franke | SMART FSMA605BK |
Franke | SMART FSMA605WH |
Franke | SMART FSMA805WH |
Franke | SMARTONE FSMO605BK |
Franke | SMARTONE FSMO905BK |
Franke | TENSA |
Für DICH hergestellt und geprüft nach Filternormen EN779:2002 entspricht ebenso ISO 16890
Passend für deine Lüftungsanlage
Sicher & einfach
Bezahle bei Puramon sicher und einfach mit Deiner Liblingsmethode. Alle Daten sind Verschlüsselt und Sicher.
Filterart: | Miniplatea |
Filterklasse: | ISO Coarse 60% (G4), ISO ePM1 50% (F7), Aktivkohle |
Inhalt: | Set 2 Filter |
Hersteller: | Puremocon |
Passend für Geräte: | ValloPlus 350 |
Ersetzt Hersteller Artikel: | Vallox Filterpaket Nr. 24 |
Ersetzt Hersteller Artikelnummer: | 1511–001, 4250845715119 |
Abmessungen F7: | 248 × 230 × 96 |
Abmessungen Filtermatte: | 248 × 230 × 14 |
Abmessung Filtermatte: | 401 × 260 × 14 |
Hergestellt nach Filternorm: | EN779:2002 entspricht ebenso ISO 16890 |
Puramon Filter
5 Merkmale eines perfekten Produktes
Fragen und Antworten
Qualität
Was macht "puramon" so besonders?
Was macht "puramon" so besonders?
Das Team von puramon hat durch seine langjährige Erfahrung in der Filtration ein Produkt entwickelt, welches in Filtration und Nachhaltigkeit herausragend ist.
- neuste Filtermaterialien mit herausragenden Eigenschaften in Filtration und Energieersparnis
- maschinelle Produktion weitgehend ohne zusätzliche Dichtmaterialien
- an alles gedacht Ausziehwinkel, Pollen- und Geruchsfiltration, seitliche Abdichtung durch innovative Lasche
Unterscheiden sich die puramon-Filter von den Originalfiltern?
Unterscheiden sich die puramon-Filter von den Originalfiltern?
Natürlich, denn wärend jeder Lüftungshersteller seinen eigenen Filter entwickelt, haben wir Filtration neu gedacht und unser revolutionäres Konzept auf all unsere Filter übertragen. So haben wir bei allen Produkten die gleiche Top-Qualität und Lebensdauer.
Natürlich unterliegen unsere Filter und Filtermedien den aktuellen Normen ISO 16890 und EN 779.
Wie kann "puramon" zu diesen Top-Preisen in Deutschland produzieren?
Wie kann "puramon" zu diesen Top-Preisen in Deutschland produzieren?
Wir produzieren unsere Filter in großen Mengen und zu 100% maschinell. Dies hat viele Vorteile:
- bessere Passgenauigkeit
- mehr Filterleistung
- günstigere Preise
- geringere Umweltbelastung
Filterklassen
Basic Paket - G4 / G4
Basic Paket - G4 / G4
2x Doppelpack G4 Filter - Auch unter Grobstaubfilter bekannt.
Nach der neuen Norm ISO 16890entsprechen G3,G4 → ISO COARSE
Standard Paket - G4 / F7
Standard Paket - G4 / F7
Filterpaket ist bestehend aus G4 und F7 Filtern - Auch unter Grobstaub- und Feinstaub bzw. Pollenfilter bekannt.
Nach der neuen Norm:
ISO 16890 entsprechen G3,G4 → ISO COARSE
F7 → ISO ePM1.
Premium Paket - G4 / F7 Aktivkohle
Premium Paket - G4 / F7 Aktivkohle
Filterpaket ist bestehend aus G4 und F9 AKTIVKOHLE Filtern - Auch unter Grobstaub- und Feinstaub bzw. Pollenfilter bekannt mit Aktivkohle versetzt, um auch die Gerüche zu binden.
Nach der neuen Norm:
ISO 16890 entsprechen G3,G4 → ISO COARSE
F7 → ISO ePM1.
Gerüchen aus der Luft.
- Abluftfilter Filterklasse G4 (ISO Coarse 60%)
- Zuluftfilter Filterklasse F9 AKTIVKOHLE (ISO ePM1 50%-65%)
Verwendung
Wie baue ich Puramon Filter ein?
Wie baue ich Puramon Filter ein?
Schaue hierzu gerne auf unseren Youtubekanal für entsprechenden Anleitungen.
Wie oft sollte ich meine Puramon wechseln?
Wie oft sollte ich meine Puramon wechseln?
Wir empfehlen dir mind. 2 mal im Jahr einen Filterwechsel durchzuführen. Je nach Umfeld eventuell auch alle 3 Monate, um somit eine Langlebigkeit deiner Lüftungsanlage zu schaffen.
Nachhaltigkeit
Wie schafft Puramon die Nachhaltigkeit?
Wie schafft Puramon die Nachhaltigkeit?
Wir versenden Go-Green Zertifiziert und unsere Filter bestehen aus Ökologischem Material. Diese können auch einfach über die Restmüllbehälter entsorgt werden.
Versand
Ab wann habe ich kostenlosen Versand?
Ab wann habe ich kostenlosen Versand?
Ab einem Bestellwert von 100 € erhältst du kostenfreien Versand.
Welche Versanddienstleister nutzen wir?
Welche Versanddienstleister nutzen wir?
Wir verwenden innerhalb Deutschland ausschließlich nur DHL. Versand in die Schweiz erfolt über DHL.
Sonstige Pakete ins Ausland erfolgt die Versand mit DPD
Rückgabe
Wie Lange kann ich meinen Einkauf zurückgeben?
Wie Lange kann ich meinen Einkauf zurückgeben?
Innerhalb von 90 Tagen ist die Retoure möglich.
Ist die Retoure für mich kostenlos?
Ist die Retoure für mich kostenlos?
Ja, innerhalb Deutschlands! Puramon übernimmt die Retourenkosten. Kontaktiere uns und du erhältst ein Retourenlabel über DPD. Alternativ kannst du jederzeit auch in deinem Kundenkonto eine Retoure anfragen.